Pulsar Helion 2 XP50 PRO termovízia
Kód: 197Podrobný popis
Technické parametre
| Zväčšenie : | 2.5 - 20 (x8 zoom) x |
|---|---|
| Mikrobolometer: | 640x480 px |
| NETD : | <25mK |
| Rozmer pixelu: | 17 mikrometrov |
| Typ displeja: | AMOLED |
| Rozlíšenie displeja: | 1024x768 |
| Vzdialenosť detekcie: | 1800m |
| Parametre objektívu: | F50 / 1.0 |
| Zorný uhol: | 12.4x9.3 ° |
| Zorné pole vo 100m: | 21.8x16.3 m |
| napájanie: | 3.0 - 4.2 V |
| Kapacita (C): | 6400mAh |
| Externé napájanie: | 5V - USB |
| Veľkosť pamäte: | 16 Gb |
| Video / Foto formát: | .mp4 / .jpg |
| Video / Foto rozlíšenie: | 1024x768 |
| Vodeodolnosť: | IPX7 |
| Prevádzkové teploty: | -25 ... +50 ° C |
| Wi-Fi: | áno |
| USB, typ: | áno |
| Prevádzková doba (pri T22 ° C): | 8 hod. |
| Rozmery: | 242x75x60mm |
| Hmotnosť: | 0.5 kg |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Eshop |
|---|---|
| Rozlíšenie: | 640x480 |
