Pulsar Axion 2 LRF XG35
Kód: 212Podrobný popis
Technické parametre:
| Zväčšenie: | 2.5 – 20x |
|---|---|
| Digitálne zväčšenie: | 4x |
| Senzor: | 640x480 px |
| NETD: | < 40mK |
| Rozmer pixelu: | 12 µm |
| Vzdialenosť merania: | 1000 m |
| Diaľkomer: | Laserový, IEC 60825-1:2014, 905 nm |
| Presnosť mierenia: | 1 m |
| Typ displeje: | AMOLED HD |
| Rozlíšení displeje: | 1024x768 px |
| Vzdialenosť detekcie: | 1750m |
| Ohnisková vzdialenosť: | 35 mm |
| Parametre objektívu: | F35/1.0 |
| Zorný uhol: | 12.5x9.4° |
| Zorné pole na 100m: | 21.9x16.4 m |
| Oční reliéf: | 14mm |
| Napájanie: | 3.0 - 4.2 (APS5) V |
| Externí napájanie: | 5 V, 9 V (USB Type C) |
| Videorekordér: | Áno |
| Veľkosť pamäte: | 16 Gb |
| Video/Foto formát: | .mp4 /.jpg |
| Video/Foto rozlíšení: | 1024x768 px |
| Materiál: | Aluminum alloy |
| Vode odolnosť: | IPX7 |
| Prevádzkové teploty: | -25 ... +40 °C |
| Wi-Fi: | 802.11 b/g/n/ac (2.4 / 5 GHz) |
| USB, typ: | USB-C |
| Prevádzková doba ( pri t22°C): | 7 hod. |
| Rozmery: | 152x74x75mm |
| Hmotnosť: | 0.35kg |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Eshop |
|---|---|
| Rozlíšenie: | 640x480 |
