PARD Pantera Q 256
Kód: HT_PA2Q-25Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Tento puškohľad je vybavený vysoko citlivým snímačom VOx s rozlíšením 256×192 a NETD ≤25mK, ktorý poskytuje ostrý a detailný tepelný obraz aj za zhoršených viditeľných podmienok. S objektívom s priemerom 25 mm, 
Intuitívne ovládanie, viacero režimov zobrazenia a odolná konštrukcia s krytím IP67 zaručujú jednoduché používanie a odolnosť v náročnom teréne. K dispozícii sú aj praktické funkcie, ako napríklad PIP (obraz v obraze), Hot Track na sledovanie horúcich bodov, gyroskop, záznam aktivovaný záberom a E-kompas.
Pard Pantera Q 256 (25 mm) je skvelou voľbou pre tých, ktorí chcú efektívne skenovať terén, spoľahlivo identifikovať a sledovať zver aj za zníženej viditeľnosti, a to všetko na cenovo dostupnej a kompaktnej platforme.
Kľúčové vlastnosti:
- Kompaktný a ľahký dizajn
- Senzor VOx 256 × 192 s NETD ≤25mK
- 25 mm objektív
- Digitálny zoom až do 8x
- Detekčná vzdialenosť až 1200 metrov
- Displej OLED s vysokým rozlíšením 1024×768
- Intuitívne ovládanie a viacero režimov zobrazenia
- Robustná konštrukcia s krytím IP67
- PIP, Hot Track, gyroskop, záznam aktivovaný záberom, E-kompas
- Napájanie jednou batériou 18650
Ideálne pre:
- Lov na krátke a stredné vzdialenosti
- Sledovanie zveri za zníženej viditeľnosti
- Vyhľadávanie v teréne
- Pomer hmotnosť/výkon je jednoducho bezkonkurenčný pre nočné spravodajstvo
Senzor | ||
Typ | Nechladený VOx (oxid vanadičitý) | |
Rozlíšenie (pixel) | 256*192 | |
Veľkosť pixla (µm) | 12*12 | |
NETD (mK) | ≤25mK(0,025℃) | |
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 50 | |
Detekčná vzdialenosť (m) | 1200 | |
Objektív | ||
Objektív (ohnisková vzdialenosť/mm) | 25 | |
Optické zväčšenie (x) | 3.6 | |
Digitálny zoom (x) | 2/4/6/8 | |
Zorné pole (°) | Horizontálne | 7° |
Vertikálne | 5.3° | |
Diagonálne | 8.8° | |
Zorné pole (m na 100 m) |
Horizontálne | 12.3 |
Vertikálne | 9.2 | |
Zaostrovacia vzdialenosť | 5m-∞ | |
Očný reliéf (mm) | 50 | |
Dioptrická korekcia (D) | -5~5 | |
Zobrazenie | ||
Typ | OLED | |
Rozlíšenie (pixel) | 1024*768 | |
Štýly krížov | 5 | |
Farby krížov | Červená/biela/žltá/zelená | |
Scény | Mesto/Dážď/Les | |
Farebné režimy | WT-HOT/BK-HOT//RD-HOT/IN-HOT/SKY | |
Foto / Video | ||
Rozlíšenie fotografie (pixel) | 1024*768 | |
Formát fotografie | .JPG | |
Rozlíšenie videa (pixel) | 1024*768 | |
Formát videa | .mp4 | |
Úložisko (GB) | Zabudovaná pamäť EMMC (32 GB) | |
Spracovateľ obrazu | Pard IREA | |
Hlavné funkcie | ||
LRF (diaľkomer) | Nie | |
Balistická kalkulačka | Nie | |
PIP (obraz v obraze) | Áno | |
Hot Track (sledovanie tepla) | Áno | |
Gyroskop | Áno | |
Záznam aktivovaný nárazom | Áno | |
Nahrávanie v slučke | Áno | |
E-kompas | Áno | |
Záver | Mechanická uzávierka | |
Aktualizácia firmvéru | Áno | |
Pripojenie | ||
USB Tpye-C | Áno | |
Výstup HDMI | Nie | |
WiFi | Áno | |
Podporované aplikácie | PardVision2 | |
Napájanie | ||
Typ batérie | Lítium-iónové 18650*1 | |
Výstupné napätie (V) | 3.7 | |
Prevádzkový čas (h) | ≤6 | |
Externé napájanie (V) | Typ C | |
Vplyvy prostredia | ||
Stupeň ochrany | IP67 | |
Prevádzková teplota (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | |
Odolnosť voči nárazom (J) | 6000 | |
Materiál | ||
Telo | Zliatina hliníka | |
Objektív | Celosklenený objektív s viacerými antireflexnými vrstvami | |
Rozmery | ||
Rozmery prístroja (D * Š * V, mm) | 295*82*70 | |
Čistá hmotnosť (s batériou, g) | 492 |
Dodatočné parametre
Kategória: | Eshop |
---|---|
Záruka: | 3 roky |
Citlivosť na teplotu: | ≤25mK |
Rozlíšenie snímača: | 256*192px |
Objektív (ohnisková vzdialenosť): | 25 mm |
Optické zväčšenie: | 3,6x |
Rozlíšenie displeja: | 1024*768px |
Položka bola vypredaná… |