PARD Ocelot 256
Kód: HT_OC2-19Podrobný popis
Je vybavený snímačom s vysokým rozlíšením 256*192v spojení so špičkovou nechladenou technológiou Vox,
čo zaručuje jasnú viditeľnosť bohatých detailov a
Zisťuje jemný teplotný rozdiel pod 0,02 ℃,
poskytuje jasnejšie a detailnejšie obrázky a uľahčuje
identifikácia objektov v rôznych poveternostných podmienkach.
Kruhovýokrúhly displej 800 * 800 IPS , ktorý zodpovedá štruktúre ľudského oka.
Výsledkom je prirodzenejší vzhľad.
Vyrobené s tlačidlami rôznych výšok, aby sa zabránilo náhodnému
a zabezpečiť presnú navigáciu a
Pokročilý laserový diaľkomer s dosahom 1000 m. Balistická kalkulačka zohľadňuje
zohľadňujú faktory, ako je rýchlosť strely a hmotnosť strely, a poskytujú vzdialenosť cieľa v reálnom čase a
ukazuje odhadovaný bod dopadu pre efektívne a presné riešenie.v najtemnejších nociach.
Použitie ľahkej a vysokopevnostnej hliníkovej zliatiny
poskytuje vynikajúcu odolnosť proti poškriabaniu a opotrebovaniu,
aj v drsných loveckých podmienkach.
Tepelný senzor | |
---|---|
Typ | Nechladený VOx (oxid vanadičitý) |
Rozlíšenie (pixel) | 256*192 |
Veľkosť pixla (µm) | 12*12 |
NETD | ≤25 mK(0,025℃) |
Snímková frekvencia (Hz) | 50 |
Vzdialenosť detekcie človeka (m) | 900 |
Objektív (mm) | 19 |
Optické zväčšenie (x) | 3,5 |
Digitálny zoom (x) | 2/4/6/8 |
Zorné pole (horizontálne) | 9,2° |
Zorné pole (vertikálne) | 6,9° |
Zorné pole (uhlopriečka) | 11,5° |
Očný reliéf (mm) | 30 |
Dioptrická korekcia (D) | 3m~ |
Typ | OLED |
Rozlíšenie (pixel) | 1024*768 |
Štýl zamerania | 5 |
Farba mriežky | 4 (červená/biela/žltá/zelená) |
Režim scény | Mesto/obec/les |
Režim obrazu | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
Rozlíšenie fotografie (v pixeloch) | 1024*768 |
Formát fotografie | .JPG |
Rozlíšenie videa (v pixeloch) | 1024*768 |
Formát videa | .mp4 |
Úložisko (GB) | Karta Micro SD (max. 128 GB) |
Obrázkový motor | Pard IREA |
Detekčný rozsah LRF (m/yds) | - |
Balistická kalkulačka | Áno |
PIP | Áno |
Gyroskop | Áno |
Záznam aktivovaný nárazom | Áno |
Nahrávanie v slučke | Áno |
Horúca stopa | - |
Elektronický kompas | - |
Mikrofón | Áno |
Aktualizácia firmvéru | Áno |
USB Tpye-C | Áno |
Výstup HDMI | Áno |
WiFi | Áno |
Podporované aplikácie | PardVision2 |
Typ batérie | Lítium-iónová 21700*1 |
Výstupné napätie (V) | 3.7 |
Prevádzkové hodiny (h) | ≤5 |
Externé napájanie | Typ C |
Ochranná trieda | IP67 |
Prevádzková teplota (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
Odolnosť proti spätnému rázu (J) | 6000 |
Bývanie | Zliatina hliníka |
Objektív | Celosklenený viacvrstvový objektív |
Rozmery výrobku ( D * Š * V, mm) | 180*65*40 |
" |
Obsah balenia:
- Termokamera PARD OCELOT 256
- 1x dobíjacia lítium-iónová batéria 18650
- Pevný kufor
- Textilné balenie
- Montáž tkáča
- Ramenný popruh
- Pripojovací kábel USB-C
- Návod na použitie v angličtine
Dodatočné parametre
Kategória: | Termovízie |
---|---|
Záruka: | 3 roky |
Položka bola vypredaná… |